Productleaflets | |
---|---|
Proline SXT2 | 250 l/h |
Proline Classic | 250 l/h |
prostar SXT2 | 350 l/h |
Prostar Classic | 350 l/h |
Easysoft Split | 1000 l/h |
Durlem | 1300 l/h |
Easysoft SXT2 industrie | 450 - 1700 l/h |
Easysoft sxt2 huis | 450 - 1700 l/h |
Easysoft classic | 450 - 1700 l/h |
Duomatic Classic | 520 - 3440 l/h |
Duomatic SXT2 | 520 - 3440 l/h |
Bimatic DV | 520 - 4800 l/h |
Twin DV | 3,4 - 10 m3/h |
Junior DV | 3,4 - 10 m3/h |
Senior High Flow DV | 4,8 - 20 m3/h |
Senior High Flow Duplex | 4,8 - 20 m3/h |
Senior High Flow Triplo | 12 - 40 m3/h |
Industrial Super Flow Duplex | 20 - 50 m3/h |
Industrial Super Flow | 20 - 50 m3/h |
Industrial Super Flow Triplo | 40 - 100 m3/h |
Warm waterontharders | |
---|---|
warm waterontharders | 160 - 3400 l/h |
Toebehoren | |
---|---|
Purosel | Zout voor uw waterontharder |
Salto | Zoutbijvulsignalering voor uw waterontharder |
Testomat 808 | Hardheidsmonitor |
Testomat EVO | Hardheidsmonitor |
Manuals | |
---|---|
MANUAL DURLEM | Handleiding voor DURLEM-serie |
MANUAL EASYSOFT CLASSIC | Handleiding voor EASYSOFT CLASSIC-serie |
MANUAL PROLINE/PROSTAR CLASSIC | Handleiding voor PROLINE CLASSIC en PROSTAR CLASSIC-serie |
MANUAL SXT2-kabinetten | Handleiding voor SXT2-serie: PROLINE SXT2, PROSTAR SXT2, EASYSOFT SXT2, EASYSOFT SPLIT SXT2 EN WW SXT |
Folders | |
---|---|
Folder over huis en horeca | Ontdek de voordelen van de samenwerking met Lubron! |
DSF 15 SST 10 | 15 m3/h |
DSF 15 | 15 m3/h |
DSF 50 | 50 m3/h |
Folder over waterfiltratie | Het filtreren van vuildeeltjes uit water is de meest elementaire vorm van waterzuivering. Voor zover deze deeltjes zichtbaar zijn, bestaat de zuiveringstechniek uit een langzame doorstroming van het water door een cilindrische tank gevuld met filtermateriaal. |
Lubron introduceert haar nieuwe osmose LKF. Met de nieuwe technieken die toegepast zijn in de osmose LKF serie kunnen Lubron en haar partner-installateurs de horecabranche nog meer ontzorgen. Download voor meer informatie de productinformatie van de LKF serie hieronder.
LK 120 | 120 l/h |
Mini RO met drukvat | 35 - 360 l/h |
Mini RO ED6 | 35 - 360 l/h |
Mini RO met buffervat | 50 - 400 l/h |
Mini RO | 45 - 400 l/h |
LKF serie | 140 - 440 l/h |
OSMOPURE RO4 S | 90 - 1800 l/h |
OSMOPURE RO4 | 1,9 - 4 m3/h |
OSMOPURE RO8 | 3 - 30 m3/h |
Ultrapuur water | 1 - 30 m3/h |
Documentatie | |
---|---|
Manual LK 120 | Handleiding LK 120 |
Manual LK 160 | Handleiding LK 160 |
Lubron levert op maat gemaakte waterbehandeling voor koel- en ketelsystemen. Dit doen we door de wensen van onze partners en klanten en de beste beschikbare technieken te combineren met de richtlijnen van het te behandelen systeem. Mocht u vragen hebben, of informatie wensen, over al onze koel- en ketelapparatuur/producten of een advies op maat willen, neemt u dan contact op met ons: koelenketel@lubron.eu of +31 162 426 931.
Folder over koel- en ketelwatersystemen | Ontdek de voordelen van de samenwerking met Lubron! |
UV-VALIDATED | Desinfecteert het water op een eenvoudige en veilige manier door effectief gebruik te maken van lage druk ultraviolet-licht. |
In deze tijd leggen bedrijven zich steeds vaker toe op hun kernactiviteiten. Werkzaamheden op het gebied van service en onderhoud worden daardoor steeds vaker uitbesteed. Op grond daarvan spreekt het vanzelf dat wij veel werk maken van de kwaliteit van de service die wij bieden.
Zacht Water. Pure Luxe
Speciaal voor particulier gebruik ontwikkelden de engineers van Lubron waterontharders voor huishoudens. Deze compacte waterontharders werken volgens hetzelfde, beproefde principe als die voor de professionele markt, maar zijn door hun kleine afmetingen en eenvoudige bediening perfect afgestemd op de behoefte van huishoudens.